BESTPROFIT FUTURES (19/03) - Indeks harga saham gabungan (IHSG) naik 0,28% ke level 4.818,98 pada akhir sesi I siang ini, Rabu (19/3/2014).
Dari
490 saham yang diperdagangkan sebanyak 193 saham menguat. Siapa saja 10
emiten pendorong utama IHSG siang ini? Berikut rinciannya.
Berdasarkan kapitalisasi pasar saham terbesar:
| Kode | Emiten | (%) | Harga (Rp) |
| ASII | PT Astra International Tbk | +2,27 | 7.875 |
| BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | +1,03 | 9.800 |
| MNCN | PT Media Nusantara Citra Tbk | +3,72 | 2.650 |
| INCO | PT Vale Indonesia Tbk | +4,45 | 2.700 |
| TLKM | PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk | +0,45 | 2.220 |
Berdasarkan presentase penguatan saham terbesar:
| Kode | Emiten | (%) | Harga (Rp) |
| BALI | PT Bali Towerindo Sentra Tbk | +24,89 | 1.455 |
| PGLI | PT Pembangunan Graha Lestari Tbk | +15,83 | 139 |
| MTLA | PT Metropolitand Land Tbk | +13,75 | 455 |
| MYTX | PT Apac Citra Centertex Tbk | +8,14 | 186 |
| BISI | PT Bisi International Tbk | +7,81 | 690 |
Sumber: Bloomberg, 2014